45. Herbst-Libori-Schießen 2015 - ERGEBNISSE
Hallo,
hier die Ergebnisslisten vom 45. Herbst-Libori-Schießen 2015
Mannschaftswertung
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Verein | Mannschaftsergebnis | Mannschaft | Schützen |
Luftgewehr | ||||||
Alters aufgelegt A | ||||||
1 | SSV St. Hub. Elsen | 924,8 | 3. Mannschaft | Franz-Josef Lüke, Waldemar Kellmer, Bernhard Schumacher | ||
2 | St. Josef Feldrom | 921,6 | 1. Mannschaft | Horst Mack, Dietmar Robrecht, Paul Eich | ||
3 | SSV St. Hub. Elsen | 921,1 | 1. Mannschaft | Fatima Schwager, Annette Lütkevedder, Carsten Schwager | ||
4 | SV Benhausen | 920,6 | 1. Mannschaft | Günter Mante, Erwin Bentler, Ludger Gockel | ||
5 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | 916,3 | 1. Mannschaft | Hermann-Josef Meier, Hermann Risse, Manfred Huschen | ||
6 | PBSV 1831 e.V. | 912,8 | 1. Mannschaft | Werner Vogel, Lothar Birmaier, Jürgen Breitzke | ||
7 | St. Sebastian Nordborchen | 900,4 | 1. Mannschaft | Georg Otto, Cornelis Kuit, Roland Schrader | ||
8 | PBSV 1831 e.V. | 885,7 | 4. Mannschaft | Heinrich Düsterhaus, Dieter Jürgensmeier, Rolf Eickmann | ||
9 | PBSV 1831 e.V. | 881,8 | 3. Mannschaft | Bernd Damerau, Andreas Göbel, Ulrich Kneer | ||
Alters aufgelegt B | ||||||
1 | St. Sebastian Nordborchen | 903,6 | 2. Mannschaft | Reinhard Bleischwitz, Uwe Passage, Peter Werning | ||
2 | St. Josef Feldrom | 898,5 | 1. Mannschaft | Andreas Faulstich, Heinz Kruck, Reinhard Maris | ||
3 | St. Sebastian Nordborchen | 885,4 | 3. Mannschaft | Joachim Hoppe, Birgit Meyer, Robert Schmitt | ||
4 | PBSV 1831 e.V. | 862,7 | 3. Mannschaft | Reinhard Hils, Horst Wegener, Carsten Masurek | ||
5 | St. Josef Feldrom | 856,9 | 2. Mannschaft | Walburga Müller, Michaela Maris, Birgit Büker | ||
Altersklasse | ||||||
1 | PBSV 1831 e.V. | 418,4 | 1. Mannschaft | Andreas Kneer, Andreas Geilhaar, Dirk Tanger | ||
Jugendklasse | ||||||
1 | PBSV 1831 e.V. | 381,3 | 1. Mannschaft | Sebastian Mai, Sven Schreckenberg, Hanna Holtey | ||
LG 40 Schuss | ||||||
1 | PBSV 1831 e.V. | 1168 | 1. Mannschaft | Philip Damerau, Ulrich Kneer, Frank Pawelke | ||
Schülerklasse | ||||||
1 | SSV St. Hub. Elsen | 393 | 1. Mannschaft | Maxim Kern, Tjark Jahnke, Felix Bastian | ||
2 | St. Josef Feldrom | 353 | 1. Mannschaft | Jonas Stumpenhagen, Sarina Wolf, Joleen Hoffinger | ||
3 | PBSV 1831 e.V. | 326,3 | 1. Mannschaft | Niklas Bauer, Franziska Hepers, Chiara Asta | ||
4 | St. Sebastian Nordborchen | 194,1 | 1. Mannschaft | Pascale Plank, Philipp Münsterteicher, Moritz Hofmann | ||
Schützenklasse A | ||||||
1 | SSV St. Hub. Elsen | 452,9 | 1. Mannschaft | Lukas Bretz, Maximilian Lammersen, Sergej Kostenko | ||
2 | SSV St. Hub. Elsen | 442,7 | 2. Mannschaft | Annett Pilz, Bianca Düsterhaus, Katharina Bretz | ||
3 | PBSV 1831 e.V. | 425 | 1. Mannschaft | Philip Damerau, Ulrich Kneer, Frank Pawelke | ||
4 | SV Benhausen | 397,9 | 1. Mannschaft | Florian Hoffmann, Thomas Wierich, Thomas Hoffmann | ||
Schützenklasse C | ||||||
1 | SSV St. Hub. Elsen | 415,8 | 1. Mannschaft | Heike Lütkevedder, Roland Lütkevedder, Anja Schlenger | ||
2 | PBSV 1831 e.V. | 396,8 | 1. Mannschaft | Stefan Tegethoff, Christian Mönikes, Jan Otto | ||
Seniorenklasse | ||||||
1 | PBSV 1831 e.V. | 453,9 | 1. Mannschaft | Lothar Birmaier, Werner Vogel, Jürgen Breitzke | ||
2 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | 451,2 | 1. Mannschaft | Hermann-Josef Meier, Manfred Huschen, Hermann Risse | ||
3 | SSV St. Hub. Elsen | 447,1 | 1. Mannschaft | Josef Schäfergockel, Antonius Dörenkamp, Werner Riepen | ||
4 | SV Benhausen | 446,5 | 1. Mannschaft |
Ingo Rademacher, Erwin Bentler, Ludger Gockel |
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Verein | Mannschaftsergebnis | Mannschaft | Schützen |
Luftpistole | ||||||
Schützenklasse | ||||||
1 | SSV St. Hub. Elsen | 423,8 | 1. Mannschaft | Christian Galk, Steffen Frie, Gregor Lütkevedder | ||
2 | PBSV 1831 e.V. | 340,5 | 1. Mannschaft | Ralf Schreckenberg, Patrick Damerau, Philip Damerau |
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Verein | Mannschaftsergebnis | Mannschaft | Schützen |
Kleinkaliber | ||||||
Alters aufgelegt KK | ||||||
1 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | 411 | 1. Mannschaft | Artur Diele, Frank Thiele, Eduard Drewes | ||
2 | SV Benhausen | 407 | 1. Mannschaft | Erwin Bentler, Ludger Gockel, Günter Mante | ||
3 | PBSV 1831 e.V. | 388 | 1. Mannschaft | Gerd Wöstenkühler, Hermann Prior, Rolf Eickmann | ||
Schützenklasse | ||||||
1 | PBSV 1831 e.V. | 363 | 1. Mannschaft | Victor Lingscheid, Andreas Kneer, Matthias Thienenkamp | ||
2 | PBSV 1831 e.V. | 281 | 2. Mannschaft | Ulrich Kneer, Patrick Damerau, Philip Damerau | ||
3 | PBSV 1831 e.V. | 204 | 3. Mannschaft | Moritz Schilling, Franziska Hepers, Hanna Holtey |
EINZELWERTUNG
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Name | Ergebnis | Verein |
Luftgewehr | |||||
Alters aufgelegt A | |||||
1 | Schumacher, Bernhard | 314,6 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Kellmer, Waldemar | 313,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
3 | Schrader, Roland | 311,1 | St. Sebastian Nordborchen | ||
4 | Eich, Paul | 310,8 | St. Josef Feldrom | ||
5 | Schwager, Carsten | 310,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
6 | Gockel, Ludger | 309,5 | SV Benhausen | ||
7 | Breitzke, Jürgen | 308,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Lummer, Rudi | 308,5 | St. Hubertus Hövelhof | ||
9 | Mack, Horst | 308,1 | St. Josef Feldrom | ||
10 | Risse, Hermann | 307,4 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
11 | Huschen, Manfred | 307,2 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
12 | Mante, Günter | 306,9 | SV Benhausen | ||
13 | Schwager, Fatima | 306,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
14 | Vogel, Werner | 306,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
15 | Rademacher, Ingo | 304,4 | SV Benhausen | ||
16 | Bentler, Erwin | 304,2 | SV Benhausen | ||
17 | Lütkevedder, Annette | 303,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
18 | Schreckenberg, Ralf | 303,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
19 | Kneer, Ulrich | 302,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
20 | Robrecht, Dietmar | 302,7 | St. Josef Feldrom | ||
21 | Meier, Hermann-Josef | 301,7 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
22 | Temme, Hartmut | 300,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
23 | Kneer, Andreas | 299,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
24 | Göke, Berni | 299,5 | SV Benhausen | ||
25 | Jürgensmeier, Dieter | 297,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
26 | Birmaier, Lothar | 297,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
27 | Lüke, Franz-Josef | 296,5 | SSV St. Hub. Elsen | ||
28 | Otto, Georg | 295,3 | St. Sebastian Nordborchen | ||
29 | Düsterhaus, Heinrich | 294,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
30 | Kuit, Cornelis | 294 | St. Sebastian Nordborchen | ||
31 | Stemberg, Franz Josef | 293,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
32 | Eickmann, Rolf | 293,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
33 | Berkemeier, Franz-Josef | 292,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
34 | Göbel, Andreas | 290 | PBSV 1831 e.V. | ||
35 | Damerau, Bernd | 289,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
36 | Bauer, Jörg | 287,9 | PBSV 1831 e.V. | ||
Alters aufgelegt B | |||||
1 | Werning, Peter | 308 | St. Sebastian Nordborchen | ||
2 | Faulstich, Andreas | 306,9 | St. Josef Feldrom | ||
3 | Passage, Uwe | 302,1 | St. Sebastian Nordborchen | ||
4 | Schmitt, Robert | 301,1 | St. Sebastian Nordborchen | ||
5 | Kruck, Heinz | 297,2 | St. Josef Feldrom | ||
6 | Masurek, Carsten | 296,3 | PBSV 1831 e.V. | ||
7 | Müller, Walburga | 296,3 | St. Josef Feldrom | ||
8 | Hils, Reinhard | 295,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
9 | Meyer, Birgit | 294,6 | St. Sebastian Nordborchen | ||
10 | Maris, Reinhard | 294,4 | St. Josef Feldrom | ||
11 | Bleischwitz, Reinhard | 293,5 | St. Sebastian Nordborchen | ||
12 | Maris, Michaela | 293,2 | St. Josef Feldrom | ||
13 | Hoppe, Joachim | 289,7 | St. Sebastian Nordborchen | ||
14 | Wegener, Horst | 271,3 | PBSV 1831 e.V. | ||
15 | Büker, Birgit | 267,4 | St. Josef Feldrom | ||
Altersklasse | |||||
1 | Tanger, Dirk | 140,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
2 | Kneer, Andreas | 139,9 | PBSV 1831 e.V. | ||
3 | Geilhaar, Andreas | 138,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
Jugendklasse | |||||
1 | Holtey, Hanna | 142,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
2 | Brühl, Katharina | 136,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
3 | Kotthoff, Luis | 127,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
4 | Schreckenberg, Sven | 126,9 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Meschede, Alicia | 121,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
6 | Schreckenberg, Maike | 121,3 | PBSV 1831 e.V. | ||
7 | Mai, Sebastian | 111,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Schilling, Moritz | 106,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
LG 40 Schuss | |||||
1 | Pawelke, Frank | 401,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
2 | Damerau, Philip | 394,9 | PBSV 1831 e.V. | ||
3 | Kneer, Ulrich | 371,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
4 | Holtey, Hanna | 368,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Damerau, Patrick | 364,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
6 | Brühl, Katharina | 321,3 | PBSV 1831 e.V. | ||
Schülerklasse | |||||
1 | Harnasch, Simon | 148,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Bastian, Felix | 133,4 | SSV St. Hub. Elsen | ||
3 | Jahnke, Tjark | 133,1 | SSV St. Hub. Elsen | ||
4 | Kern, Maxim | 126,5 | SSV St. Hub. Elsen | ||
5 | Stumpenhagen, Jonas | 124,7 | St. Josef Feldrom | ||
6 | Hoffinger, Joleen | 122 | St. Josef Feldrom | ||
7 | Asta, Chiara | 117,3 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Hepers, Franziska | 106,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
9 | Wolf, Sarina | 106,3 | St. Josef Feldrom | ||
10 | Bauer, Niklas | 102,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
11 | Münsterteicher, Philipp | 97,1 | St. Sebastian Nordborchen | ||
12 | Leiwen, Julius | 89 | SV Benhausen | ||
13 | Plaß, Jona | 77 | PBSV 1831 e.V. | ||
14 | Hofmann, Moritz | 50 | St. Sebastian Nordborchen | ||
15 | Plank, Pascale | 47 | St. Sebastian Nordborchen | ||
Schützenklasse A | |||||
1 | Sandheinrich, Burkhard | 154 | St. Heinrich Sudhagen | ||
2 | Lammersen, Maximilian | 153,5 | SSV St. Hub. Elsen | ||
3 | Bretz, Lukas | 151,1 | SSV St. Hub. Elsen | ||
4 | Pawelke, Frank | 148,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Bretz, Katharina | 148,5 | SSV St. Hub. Elsen | ||
6 | Kostenko, Sergej | 148,3 | SSV St. Hub. Elsen | ||
7 | Pilz, Annett | 148,2 | SSV St. Hub. Elsen | ||
8 | Düsterhaus, Bianca | 146 | SSV St. Hub. Elsen | ||
9 | Damerau, Patrick | 144,4 | PBSV 1831 e.V. | ||
10 | Ruppel, Jürgen | 143,6 | St. Hubertus Hövelhof | ||
11 | Hoffmann, Thomas | 140,6 | SV Benhausen | ||
12 | Damerau, Philip | 139,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
13 | Kneer, Ulrich | 136,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
14 | Hoffmann, Florian | 131,7 | SV Benhausen | ||
15 | Goebel, Patrick | 131,7 | SV Benhausen | ||
16 | Wierich, Thomas | 125,6 | SV Benhausen | ||
Schützenklasse B | |||||
1 | Thienenkamp, Matthias | 131,5 | PBSV 1831 e.V. | ||
Schützenklasse C | |||||
1 | Lütkevedder, Roland | 148,4 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Tegethoff, Stefan | 141 | PBSV 1831 e.V. | ||
3 | Götte, Carsten | 134,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
4 | Lütkevedder, Heike | 134,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
5 | Schlenger, Anja | 132,7 | SSV St. Hub. Elsen | ||
6 | Mönikes, Christian | 131 | PBSV 1831 e.V. | ||
7 | Eikel, Elmar | 125,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Otto, Jan | 124,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
Seniorenklasse | |||||
1 | Schumacher, Bernd | 156,5 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Gockel, Ludger | 155 | SV Benhausen | ||
3 | Lummer, Rudi | 153,8 | St. Hubertus Hövelhof | ||
4 | Birmaier, Lothar | 153,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Vogel, Werner | 153,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
6 | Huschen, Manfred | 152,7 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
7 | Risse, Hermann | 151,6 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
8 | Dörenkamp, Antonius | 151,3 | SSV St. Hub. Elsen | ||
9 | Stemberg, Franz Josef | 149,8 | PBSV 1831 e.V. | ||
10 | Schäfergockel, Josef | 148,2 | SSV St. Hub. Elsen | ||
11 | Riepen, Werner | 147,6 | SSV St. Hub. Elsen | ||
12 | Breitzke, Jürgen | 147,1 | PBSV 1831 e.V. | ||
13 | Meier, Hermann-Josef | 146,9 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
14 | Rademacher, Ingo | 145,8 | SV Benhausen | ||
15 | Bentler, Erwin | 145,7 | SV Benhausen | ||
16 | Wegener, Host | 138,5 | PBSV 1831 e.V. |
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Name | Ergebnis | Verein |
Luftpistole | |||||
Schützenklasse | |||||
1 | Lütkevedder, Gregor | 147,8 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Frie, Steffen | 140,9 | SSV St. Hub. Elsen | ||
3 | Galk, Christian | 135,1 | SSV St. Hub. Elsen | ||
4 | Solanki, Abhinav | 126,9 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Schreckenberg, Ralf | 114,7 | PBSV 1831 e.V. | ||
6 | Damerau, Philip | 113,6 | PBSV 1831 e.V. | ||
7 | Damerau, Patrick | 112,2 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Dürdott, Kevin | 76,6 | PBSV 1831 e.V. |
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Name | Ergebnis | Verein |
Kleinkaliber | |||||
Alters aufgelegt KK | |||||
1 | Schumacher, Bernd | 144 | SSV St. Hub. Elsen | ||
2 | Diele, Artur | 141 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
3 | Eickmann, Rolf | 138 | PBSV 1831 e.V. | ||
4 | Bentler, Erwin | 137 | SV Benhausen | ||
5 | Gockel, Ludger | 137 | SV Benhausen | ||
6 | Thiele, Frank | 136 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
7 | Lummer, Rudi | 136 | St. Hubertus Hövelhof | ||
8 | Lüke, Franz-Josef | 135 | SSV St. Hub. Elsen | ||
9 | Drewes, Eduard | 134 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | ||
10 | Mante, Günter | 133 | SV Benhausen | ||
11 | Wöstenkühler, Gerd | 133 | PBSV 1831 e.V. | ||
12 | Kneer, Andreas | 130 | PBSV 1831 e.V. | ||
13 | Rademacher, Ingo | 130 | SV Benhausen | ||
14 | Kneer, Ulrich | 124 | PBSV 1831 e.V. | ||
15 | Berkemeier, Franz-Josef | 122 | PBSV 1831 e.V. | ||
16 | Prior, Hermann | 117 | PBSV 1831 e.V. | ||
Schützenklasse | |||||
1 | Lingscheid, Victor | 130 | PBSV 1831 e.V. | ||
2 | Thienenkamp, Matthias | 125 | PBSV 1831 e.V. | ||
3 | Kneer, Andreas | 108 | PBSV 1831 e.V. | ||
4 | Kneer, Ulrich | 106 | PBSV 1831 e.V. | ||
5 | Brühl, Katharina | 96 | PBSV 1831 e.V. | ||
6 | Holtey, Hanna | 95 | PBSV 1831 e.V. | ||
7 | Damerau, Philip | 94 | PBSV 1831 e.V. | ||
8 | Schilling, Moritz | 86 | PBSV 1831 e.V. | ||
9 | Damerau, Patrick | 81 | PBSV 1831 e.V. | ||
10 | Hepers, Franziska | 23 | PBSV 1831 e.V. |
Siegerehrung:
06. November 2015
18.30Uhr Schießstand-Schützenplatz Paderborn
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, sowie bei unseren Sponsoren
mfg
A. Stute