2018 - Ergebnisse Bataillons-Schießen
Hallo,
hier die Ergebnisse vom Bataillons-Schießen 2018 (28. und 29.04.2018)
Die Siegerehrung ist am 04.05.2018 um 18:30Uhr auf dem PBSV-Schießstand.
Dort werden auch die Ergebnisse des Offizierspokals bekannt gegeben.
EINZELWERTUNG
Disziplin | Klasse | Teiler | Platz | Name | Ergebnis | 10 | 9 | 8 | |
Kleinkaliber | |||||||||
Alters aufgelegt KK | |||||||||
0 | 1 | Mante, Günter | 133,0 | 4 | 5 | 6 | Maspern | ||
0 | 2 | Schrader, Roland | 132,0 | 1 | 11 | 2 | Western | ||
0 | 3 | Damerau, Bernd | 131,0 | 2 | 8 | 4 | Königsträßer | ||
0 | 4 | Berkemeier, Franz-Josef | 129,0 | 2 | 8 | 2 | Western | ||
0 | 5 | Hellinge, Holger | 128,0 | 2 | 4 | 9 | Heide | ||
0 | 6 | Schreckenberg, Ralf | 117,0 | 2 | 3 | 3 | Western | ||
0 | 7 | Masurek, Carsten | 116,0 | 2 | 2 | 5 | Western | ||
0 | 8 | Temme, Hartmut | 106,0 | 0 | 2 | 7 | Western | ||
0 | 9 | Wedderhage, Winfried | 101,0 | 0 | 3 | 3 | Kämper | ||
0 | 10 | Brink, Wolfgang | 86,0 | 0 | 4 | 0 | Heide | ||
Schützenklasse | |||||||||
0 | 1 | Thienenkamp, Matthias | 121,0 | 3 | 3 | 5 | Kämper | ||
0 | 2 | Damerau, Philip | 120,0 | 1 | 5 | 5 | Königsträßer | ||
0 | 3 | Holtey, Hanna | 115,0 | 1 | 3 | 5 | Western | ||
0 | 4 | Kneer, Ulrich | 100,0 | 0 | 3 | 3 | Königsträßer | ||
0 | 5 | Damerau, Patrick | 81,0 | 0 | 1 | 1 | Königsträßer | ||
Luftgewehr | |||||||||
Alters aufgelegt | |||||||||
0 | 1 | Schrader, Roland | 156,3 | 14 | 1 | 0 | Western | ||
0 | 2 | Thiele, Frank | 155,2 | 13 | 2 | 0 | Western | ||
0 | 3 | Hellinge, Holger | 152,4 | 11 | 4 | 0 | Heide | ||
0 | 4 | Düsterhaus, Heinrich | 152,2 | 11 | 4 | 0 | Maspern | ||
0 | 5 | Vogel, Werner | 151,7 | 10 | 5 | 0 | Königsträßer | ||
0 | 6 | Schlink, Albert | 151,5 | 9 | 6 | 0 | Königsträßer | ||
0 | 7 | Mante, Günter | 151,3 | 11 | 3 | 1 | Maspern | ||
0 | 8 | Breitzke, Jürgen | 150,6 | 9 | 6 | 0 | Heide | ||
0 | 9 | Bauer, Jörg | 150,0 | 10 | 5 | 0 | Königsträßer | ||
0 | 10 | Göbel, Andreas | 148,5 | 9 | 5 | 1 | Königsträßer | ||
0 | 11 | Kuit, Cornelis | 148,2 | 9 | 4 | 2 | Western | ||
0 | 12 | Otto, Georg | 148,1 | 9 | 6 | 0 | Western | ||
0 | 13 | Düsterhaus, Franc | 146,0 | 5 | 8 | 2 | Heide | ||
0 | 14 | Dammann, Oliver | 145,8 | 8 | 4 | 3 | Königsträßer | ||
0 | 15 | Birmayer, Lothar | 145,7 | 7 | 6 | 2 | Maspern | ||
0 | 16 | Damerau, Bernd | 145,4 | 8 | 4 | 3 | Königsträßer | ||
0 | 17 | Temme, Hartmut | 145,1 | 5 | 9 | 1 | Western | ||
0 | 18 | Kneer, Ulrich | 144,6 | 6 | 8 | 0 | Königsträßer | ||
0 | 19 | Schreckenberg, Ralf | 144,2 | 6 | 4 | 5 | Western | ||
0 | 20 | Piepenbrock, Ralf | 142,7 | 7 | 6 | 1 | Heide | ||
22 | 21 | Temme, Gabriele | 142,5 | 3 | 7 | 5 | Western | ||
0 | 22 | Siemen, Thomas | 135,3 | 1 | 7 | 7 | Western | ||
Jugendklasse | |||||||||
0 | 1 | Holtey, Hanna | 148,2 | 9 | 5 | 1 | Western | ||
0 | 2 | Holtey, Carlotta | 140,0 | 5 | 5 | 4 | Königsträßer | ||
0 | 3 | Brühl, Katharina | 136,2 | 2 | 3 | 10 | Heide | ||
0 | 4 | Bauer, Niklas | 132,2 | 4 | 2 | 6 | Königsträßer | ||
0 | 5 | Gast, Nele | 128,0 | 4 | 4 | 3 | Königsträßer | ||
0 | 6 | Bauer, Marina | 119,9 | 2 | 3 | 2 | Königsträßer | ||
0 | 7 | Plaß, Jonas | 113,8 | 1 | 3 | 2 | Königsträßer | ||
0 | 8 | Siemen, Philipp | 112,4 | 2 | 2 | 5 | Western | ||
0 | 9 | Hepers, Franziska | 105,9 | 0 | 2 | 3 | Western | ||
Schützenklasse A | |||||||||
22 | 1 | Lingscheid, Victor | 147,9 | 10 | 2 | 3 | Kämper | ||
0 | 2 | Kneer, Lucas | 146,7 | 7 | 5 | 3 | Königsträßer | ||
0 | 3 | Damerau, Philip | 146,1 | 7 | 7 | 0 | Königsträßer | ||
0 | 4 | Tanger, Dirk | 141,9 | 4 | 6 | 5 | Maspern | ||
0 | 5 | Röper, Robert | 141,7 | 6 | 4 | 4 | Kämper | ||
0 | 6 | Thienenkamp, Matthias | 136,6 | 3 | 6 | 4 | Kämper | ||
0 | 7 | Damerau, Patrick | 135,5 | 3 | 4 | 7 | Königsträßer | ||
0 | 8 | Kneer, Ulrich | 126,8 | 3 | 4 | 3 | Königsträßer | ||
Schützenklasse B | |||||||||
0 | 1 | Temme, Carsten | 134,1 | 2 | 5 | 5 | Maspern | ||
0 | 2 | Müller Szicsay, Gernot | 112,0 | 0 | 4 | 5 | Western | ||
0 | 3 | Wedderhage, Christian | 63,5 | 0 | 0 | 1 | Kämper | ||
Seniorenklasse | |||||||||
0 | 1 | Birmayer, Lothar | 152,8 | 12 | 3 | 0 | Maspern | ||
0 | 2 | Vogel, Werner | 148,1 | 7 | 7 | 1 | Königsträßer | ||
0 | 3 | Breitzke, Jürgen | 147,7 | 8 | 6 | 0 | Heide | ||
Luftpistole | |||||||||
Schützenklasse | |||||||||
0 | 1 | Dürdoth, Kevin | 123,0 | 2 | 4 | 4 | Königsträßer | ||
0 | 2 | Bannat, Sven | 117,0 | 1 | 1 | 8 | Kämper | ||
0 | 3 | Damerau, Philip | 107,0 | 1 | 2 | 5 | Königsträßer | ||
0 | 4 | Lingscheid, Victor | 104,0 | 0 | 1 | 5 | Kämper | ||
0 | 5 | Brühl, Katharina | 101,0 | 1 | 3 | 2 | Heide | ||
0 | 6 | Dürdoth, Florian | 100,0 | 1 | 1 | 2 | Königsträßer | ||
0 | 7 | Kneer, Lucas | 89,0 | 1 | 3 | 2 | Königsträßer | ||
0 | 8 | Brink, Wolfgang | 60,0 | 0 | 0 | 2 | Heide |
MANNSCHAFTSWERTUNG
Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis | Mannschaft | Schützen | |
Kleinkaliber | ||||||
Alters aufgelegt KK | ||||||
1 | Western | 355,0 | 1. Mannschaft | Roland Schrader, Hartmut Temme, Ralf Schreckenberg | ||
Schützenklasse | ||||||
1 | Königsträßer | 301,0 | 1. Mannschaft | Ulrich Kneer, Patrick Damerau, Philip Damerau | ||
Luftgewehr | ||||||
Alters aufgelegt | ||||||
1 | Western | 459,7 | 2. Mannschaft | Frank Thiele, Roland Schrader, Cornelis Kuit | ||
2 | Königsträßer | 453,2 | 2. Mannschaft | Albert Schlink, Werner Vogel, Jörg Bauer | ||
3 | Maspern | 449,2 | 1. Mannschaft | Heinrich Düsterhaus, Günter Mante, Lothar Birmayer | ||
4 | Heide | 449,0 | 1. Mannschaft | Franc Düsterhaus, Holger Hellinge, Jürgen Breitzke | ||
5 | Königsträßer | 438,5 | 1. Mannschaft | Ulrich Kneer, Andreas Göbel. Bernd Damerau | ||
6 | Western | 431,8 | 1. Mannschaft | Hartmut Temme, Gabriele Temme, Ralf Schreckenberg | ||
Jugendklasse | ||||||
1 | Königsträßer | 365,9 | 1. Mannschaft | Marina Bauer, Jonas Plaß, Niklas Bauer | ||
Schützenklasse A | ||||||
1 | Königsträßer | 428,3 | 1. Mannschaft | Lucas Kneer, Patrick Damerau, Philip Damerau | ||
2 | Kämper | 426,2 | 1. Mannschaft | Matthias Thienenkamp, Robert Röper, Victor Lingscheid | ||
Luftpistole | ||||||
Schützenklasse | ||||||
1 | Königsträßer | 330,0 | 1. Mannschaft | Philip DamerauKevin Dürdoth, Florian Dürdoth | ||
Beste 10
Freihändig:
Victor Lingscheid (Schützenklasse A), Kämper-Kompanie, mit einer 10,9:, Teiler 22
Aufgelegt:
Gabriele Temme (Alters aufgelegt), Western-Kompanie, mit einer 10,9; Teiler 22