2019 - Ergebnisse Bataillons-Schießen
Hallo,
hier die Ergebnisse vom Bataillons-Schießen 2019 (27. und 28.04.2019)
EINZELWERTUNG
Disziplin | Klasse | Platz | Name | Ergebnis | 10 | 9 | 8 | Kompanie | ||
Kleinkaliber | ||||||||||
Alters aufgelegt KK | ||||||||||
1 | Schrader, Roland | 138 | 7 | 5 | 2 | Western | ||||
2 | Mante, Günter | 132 | 5 | 4 | 4 | Maspern | ||||
3 | Müller Szicsay, Gernot | 130 | 4 | 5 | 4 | Western | ||||
4 | Berkemeier, Franz-Josef | 130 | 2 | 7 | 5 | Western | ||||
5 | Damerau, Bernd | 128 | 1 | 8 | 4 | Königsträßer | ||||
6 | Siemen, Thomas | 127 | 3 | 6 | 3 | Western | ||||
7 | Hellinge, Holger | 126 | 3 | 5 | 4 | Western | ||||
8 | Paßarge, Uwe | 119 | 2 | 5 | 3 | Western | ||||
9 | Schreckenberg, Ralf | 116 | 0 | 1 | 9 | Western | ||||
10 | Masurek, Carsten | 112 | 0 | 4 | 6 | Western | ||||
11 | Schlink, Albert | 108 | 1 | 2 | 5 | Königsträßer | ||||
12 | Temme, Hartmut | 84 | 0 | 1 | 0 | Western | ||||
Schützenklasse | ||||||||||
1 | Damerau, Philip | 121 | 2 | 5 | 6 | Königsträßer | ||||
2 | Thienenkamp, Matthias | 119 | 4 | 2 | 5 | Kämper | ||||
3 | Kneer, Lucas | 108 | 2 | 2 | 2 | Königsträßer | ||||
4 | Koch, Sarah | 100 | 0 | 1 | 6 | Königsträßer | ||||
5 | Müller Szicsay, Gernot | 88 | 1 | 1 | 3 | Western | ||||
Luftgewehr | ||||||||||
Alters aufgelegt | ||||||||||
1 | Roland, Schrader | 156,5 | 15 | 0 | 0 | Western | ||||
2 | Birmayer, Lothar | 153,2 | 8 | 7 | 0 | Maspern | ||||
3 | Düsterhaus, Heiner | 152,7 | 11 | 4 | 0 | Maspern | ||||
4 | Böning, Michael | 152,4 | 11 | 4 | 0 | Königsträßer | ||||
5 | Müller Szicsay, Gernot | 151,1 | 10 | 3 | 2 | Western | ||||
6 | Schlink, Albert | 151,1 | 10 | 5 | 0 | Königsträßer | ||||
7 | Mante, Günter | 150,6 | 9 | 6 | 0 | Maspern | ||||
8 | Otto, Georg | 150,6 | 10 | 3 | 2 | Western | ||||
9 | Hellinge, Holger | 150 | 10 | 5 | 0 | Western | ||||
10 | Siemen, Thomas | 149,9 | 9 | 5 | 1 | Western | ||||
11 | Hölscher, Ralf | 149,8 | 9 | 5 | 1 | Maspern | ||||
12 | Wax, Gerhard | 147,8 | 7 | 8 | 0 | Königsträßer | ||||
13 | Temme, Gabi | 146 | 6 | 7 | 2 | Western | ||||
14 | Paßarge, Uwe | 145,6 | 6 | 6 | 3 | Western | ||||
15 | Breitzke, Jürgen | 145,5 | 6 | 9 | 0 | Maspern | ||||
16 | Schreckenberg, Ralf | 145,2 | 5 | 7 | 3 | Western | ||||
17 | Temme, Hartmut | 144,4 | 7 | 4 | 4 | Western | ||||
18 | Damerau, Bernd | 144,3 | 5 | 7 | 3 | Königsträßer | ||||
19 | Bauer, Jörg | 144,1 | 7 | 5 | 3 | Königsträßer | ||||
20 | Vogel, Werner | 143,2 | 4 | 9 | 1 | Königsträßer | ||||
21 | Kuit, Cornelis | 142,8 | 5 | 6 | 4 | Western | ||||
22 | Biedermann, Andreas | 140,4 | 2 | 10 | 3 | Maspern | ||||
23 | Dammann, Oliver | 138 | 4 | 5 | 5 | Königsträßer | ||||
Jugendklasse | ||||||||||
1 | Holtey, Hanna | 146,2 | 7 | 6 | 2 | Western | ||||
2 | Holtey, Carlotta | 146,1 | 7 | 6 | 2 | Königsträßer | ||||
3 | Bauer, Niklas | 143,9 | 8 | 3 | 3 | Königsträßer | ||||
4 | Bauer, Marina | 141,9 | 6 | 4 | 5 | Königsträßer | ||||
5 | Gast, Nele | 132,3 | 3 | 5 | 2 | Königsträßer | ||||
6 | Dürdoth, Kevin | 114,6 | 2 | 2 | 3 | Königsträßer | ||||
7 | Schreckenberg, Lukas | 105,8 | 0 | 2 | 2 | Western | ||||
8 | Hepers, Franziska | 99,6 | 0 | 2 | 3 | Western | ||||
9 | Temme, Florian | 99,2 | 1 | 1 | 5 | Maspern | ||||
Schützenklasse A | ||||||||||
1 | Koch, Sarah | 149,7 | 10 | 5 | 0 | Königsträßer | ||||
2 | Damerau, Philip | 145,7 | 7 | 6 | 2 | Königsträßer | ||||
3 | Tanger, Dirk | 138,8 | 5 | 7 | 2 | Maspern | ||||
4 | Kneer, Lucas | 137,2 | 4 | 7 | 1 | Königsträßer | ||||
5 | Damerau, Patrick | 136,8 | 4 | 6 | 3 | Königsträßer | ||||
Schützenklasse B | ||||||||||
1 | Lingscheidt, Viktor | 147,1 | 8 | 5 | 2 | Kämper | ||||
2 | Schadomsky, Michael | 143,9 | 4 | 8 | 3 | Western | ||||
3 | Röper, Robert | 141,8 | 5 | 6 | 4 | Kämper | ||||
4 | Thienenkamp, Matthias | 136,9 | 3 | 9 | 1 | Kämper | ||||
5 | Temme, Carsten | 136,2 | 7 | 2 | 3 | Maspern | ||||
6 | Schwede, Ralf | 122,2 | 1 | 5 | 4 | Heide | ||||
7 | Driller, Ralph | 121,5 | 0 | 5 | 2 | Kämper | ||||
8 | Müller Szicsay, Gernot | 103,9 | 2 | 3 | 1 | Western | ||||
9 | Wasmuth, Marius | 94,7 | 2 | 1 | 3 | Maspern | ||||
10 | Mirk, Maximilian | 86,8 | 0 | 0 | 2 | Maspern | ||||
11 | Kleinschlömer, Jens | 79,9 | 2 | 1 | 1 | Heide | ||||
12 | Josephs, Johannes | 69,9 | 0 | 0 | 4 | Maspern | ||||
Seniorenklasse | ||||||||||
1 | Breitzke, Jürgen | 148,8 | 8 | 6 | 1 | Maspern | ||||
2 | Birmaier, Lothar | 148 | 9 | 3 | 3 | Maspern | ||||
3 | Vogel, Werner | 139,9 | 9 | 2 | 1 | Königsträßer | ||||
Luftpistole | ||||||||||
Schützenklasse | ||||||||||
1 | Lingscheidt, Viktor | 115 | 0 | 5 | 4 | Kämper | ||||
2 | Dürdoth, Kevin | 112 | 0 | 4 | 2 | Königsträßer | ||||
3 | Schocke, Andreas | 95 | 0 | 2 | 4 | Maspern | ||||
4 | Damerau, Philip | 82 | 0 | 1 | 1 | Königsträßer | ||||
5 | Bauer, Niklas | 58 | 0 | 1 | 2 | Königsträßer | ||||
6 | Dürdoth, Dominik | 45 | 0 | 1 | 1 | Königsträßer |
MANNSCHAFTSWERTUNG
Disziplin | Klasse | Platz | Kompanie | Ergebnis | |
Kleinkaliber | Alters aufgelegt KK | ||||
1 | Western Kompanie | 383 | Holger Hellinge, Gernot Müller Szicsay, Thomas Siemen | ||
2 | Western Kompanie | 373 | Uwe Paßarge, Ralf Schreckenberg, Roland Schrader | ||
Schützenklasse | |||||
1 | Königsträßer Kompanie | 329 | Philip Damerau, Lucas Kneer, Sarah Koch | ||
Luftgewehr | |||||
Alters aufgelegt | |||||
1 | Western Kompanie | 452,7 | Uwe Paßarge, Schrader Roland, Georg Otto | ||
2 | Maspern Kompanie | 449,3 | Lothar Birmayer, Günter Mante, Jürgen Breitzke | ||
3 | Königsträßer Kompanie | 447,8 | Albert Schlink, Michael Böning, Bernd Damerau | ||
4 | Maspern Kompanie | 442,9 | Andreas Biedermann, Ralf Hölscher, Heiner Düsterhaus | ||
5 | Western Kompanie | 441,1 | Ralf Schreckenberg, Gabi Temme, Thomas Siemen | ||
6 | Königsträßer Kompanie | 429 | Werner Vogel, Oliver Dammann, Gerhard Wax | ||
Jugendklasse | |||||
1 | Königsträßer Kompanie | 422,3 | Nele Gast, Carlotta Holtey, Niklas Bauer | ||
2 | Western Kompanie | 351,6 | Franziska Hepers, Hanna Holtey, Lukas Schreckenberg | ||
Schützenklasse A | |||||
1 | Königsträßer Kompanie | 432,6 | Lucas Kneer, Philip Damerau, Sarah Koch | ||
Schützenklasse B | |||||
1 | Kämper Kompanie | 425,8 | Robert Röper, Viktor Lingscheidt, Matthias Thienenkamp | ||
2 | Maspern Kompanie | 317,7 | Carsten Temme, Maximilian Mirk, Marius Wasmuth | ||
Seniorenklasse | |||||
1 | Maspern Kompanie | 296,8 | Günter Mante, Lothar Birmaier, Jürgen Breitzke | ||
Luftpistole | |||||
Schützenklasse | |||||
1 | Königsträßer Kompanie | 252 | Philip Damerau, Niklas Bauer, Kevin Dürdoth |