2022 - Ergebnisse Bataillons-Schießen
Hallo,
hier die Ergebnisse vom Bataillons-Schießen 2022
Einzelwertung
Bataillonsschießen PBSV 2022 | ||||||
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Name | Ergebnis | Kompanie | |
Kleinkaliber | ||||||
Alters aufgelegt KK | ||||||
1 | Schrader, Roland | 141 | Western Kompanie | |||
2 | Schlink, Albert | 135 | Königsträßer Kompanie | |||
3 | Böning, Michael | 135 | Königsträßer Kompanie | |||
4 | Müller-Szicsay, Gernot | 133 | Western Kompanie | |||
5 | Hellinge, Holger | 133 | Western Kompanie | |||
6 | Kiersch, Michael | 128 | Western Kompanie | |||
7 | Schreckenberg, Ralf | 124 | Western Kompanie | |||
8 | Ritzkat, Axel | 124 | Heide Kompanie | |||
Schützenklasse | ||||||
1 | Damerau, Philip | 109 | Königsträßer Kompanie | |||
2 | Thienenkamp, Matthias | 107 | Kämper Kompanie | |||
Luftgewehr | ||||||
Alters aufgelegt | ||||||
1 | Schrader, Roland | 157,1 | Western Kompanie | |||
2 | Böning, Michael | 154,3 | Königsträßer Kompanie | |||
3 | Hellinge, Holger | 153,3 | Western Kompanie | |||
4 | Hölscher, Ralf | 149,7 | Maspern Kompanie | |||
5 | Göbel, Andreas | 149,3 | Königsträßer Kompanie | |||
6 | Götte, Carsten | 149,1 | Western Kompanie | |||
7 | Siemen, Thomas | 148,8 | Western Kompanie | |||
8 | Düsterhaus, Heinrich | 146,4 | Maspern Kompanie | |||
9 | Otto, Georg | 146 | Western Kompanie | |||
10 | Müller-Szicsay, Gernot | 146 | Western Kompanie | |||
11 | Schreckenberg, Ralf | 143,9 | Western Kompanie | |||
12 | Ritzkat, Axel | 143,5 | Heide Kompanie | |||
13 | Temme, Gabriele | 143,1 | Western Kompanie | |||
14 | Dammann, Oliver | 142 | Königsträßer Kompanie | |||
15 | Wibbeke, Matthias | 137,7 | Königsträßer Kompanie | |||
16 | Otto, Thorsten | 124,5 | Heide Kompanie | |||
17 | Renger, Olav | 117,3 | Heide Kompanie | |||
Jugendklasse | ||||||
1 | Müller, Fanziska | 147,4 | Königsträßer Kompanie | |||
2 | Holtey, Carlotta | 141,7 | Königsträßer Kompanie | |||
3 | Bauer, Marina | 138 | Königsträßer Kompanie | |||
4 | Bauer, Niklas | 136,4 | Königsträßer Kompanie | |||
5 | Dürdoth, Kevin | 117,1 | Königsträßer Kompanie | |||
Schützenklasse A | ||||||
1 | Kneer, Lucas | 150,8 | Königsträßer Kompanie | |||
2 | Damerau, Philip | 149,8 | Königsträßer Kompanie | |||
3 | Damerau, Patrick | 146,5 | Königsträßer Kompanie | |||
Schützenklasse B | ||||||
1 | Röper, Robert | 144,5 | Kämper Kompanie | |||
2 | Thienenkamp, Matthias | 136,1 | Kämper Kompanie | |||
3 | Temme, Carsten | 134,1 | Maspern Kompanie | |||
4 | Pankoke, Christian | 121,5 | Maspern Kompanie | |||
5 | Wibbeke, Matthias | 113 | Königsträßer Kompanie | |||
6 | Bannat, Sven | 101,2 | Kämper Kompanie | |||
7 | Waßmuth, Marius | 86,4 | Maspern Kompanie | |||
Luftpistole | ||||||
Schützenklasse | ||||||
1 | Dürdoth, Kevin | 133 | Königsträßer Kompanie | |||
2 | Damerau, Philip | 124 | Königsträßer Kompanie | |||
3 | Schreckenberg, Ralf | 112 | Western Kompanie | |||
4 | Böning, Michael | 112 | Königsträßer Kompanie | |||
5 | Hafner, Christian | 94 | Kämper Kompanie | |||
6 | Pawlak, Paul | 86 | Heide Kompanie | |||
7 | Ritzkat, Axel | 64 | Heide Kompanie |
Mannschaftswertung
Gewehrklasse | Klasse | Platz | Kompanie | Ergebnis | Mannschaft | Schützen | |||
Kleinkaliber | |||||||||
Alters aufgelegt KK | |||||||||
1. | Western Kompanie | 402 | 1. Mannschaft | Michael Kiersch, Holger Hellinge, Roland Schrader | |||||
Luftgewehr | |||||||||
Alters aufgelegt | |||||||||
1. | Western Kompanie | 456,4 | 1. Mannschaft | Roland Schrader, Holger Hellinge, Georg Otto | |||||
2. | Königsträßer Kompanie | 445,6 | 1. Mannschaft | Michael Böning, Andreas Göbel, Oliver Dammann | |||||
3. | Western Kompanie | 441 | 3. Mannschaft | Carsten Götte, Gabriele Temme, Thomas Siemen | |||||
4. | Heide Kompanie | 385,3 | 1. Mannschaft | Olav Renger, Thorsten Otto, Axel Ritzkat | |||||
Jugendklasse | |||||||||
1. | Königsträßer Kompanie | 427,1 | 1. Mannschaft | Marina Bauer, Carlotta Holtey, Fanziska Müller | |||||
Schützenklasse A | |||||||||
1. | Königsträßer Kompanie | 447,1 | 1. Mannschaft | Lucas Kneer, Patrick Damerau, Philip Damerau | |||||
Schützenklasse B | |||||||||
1. | Kämper Kompanie | 381,8 | 1. Mannschaft | Matthias Thienenkamp, Robert Röper, Sven Bannat | |||||
2. | Maspern Kompanie | 342 | 1. Mannschaft | Carsten Temme, Christian Pankoke, Marius Waßmuth | |||||
Offizierspokal
Platz 1 | |||
Königsträßer Kompanie | Philip Damerau | 154,9 | |
Königsträßer Kompanie | Andreas Göbel | 148,9 | |
Königsträßer Kompanie | Jörg Bauer | 148,7 | 452,5 |
Platz 2 | |||
Maspern Kompanie | Carsten Temme | 152,9 | |
Maspern Kompanie | Heinrich Düsterhaus | 151 | |
Maspern Kompanie | Dieter Jürgensmeier | 146,8 | 450,7 |
Platz 3 | |||
Western Kompanie | Georg Otto | 152,2 | |
Western Kompanie | Ralf Schreckenberg | 150,1 | |
Western Kompanie | Carsten Masurek | 143,2 | 445,5 |
Platz 4 | |||
Heide Kompanie | Christian Mönikes | 145,9 | |
Heide Kompanie | Frank Düsterhaus | 130,9 | |
Heide Kompanie | Marc Böger | 128,4 | 405,2 |
Platz 5 | |||
Hof | Marius Waßmuth | 136,5 | |
Hof | Fabian Kaup | 134,5 | |
Hof | Dirk Scholl | 127,9 | 398,9 |
Platz 6 | |||
Kämper Kompanie | Viktor Lingscheid | 147,8 | |
Kämper Kompanie | Sven Bannat | 143,7 | 291,5 |