49. Herbst-Libori-Schießen 2019 - ERGEBNISSE
Ergebnisslisten vom 49. Herbst-Libori-Schießen 2019
Einzelwertung
Ergebniss | 10 | 9 | 8 | |||
Kleinkaliber | ||||||
Alters aufgelegt KK | ||||||
1. | Lawrence, Leroy | 148 | 13 | 2 | 0 | St. Hubertus Elsen |
2. | Schrader, Roland | 144 | 9 | 6 | 0 | St. Hubertus Elsen |
3. | Vogt, Sylvia | 143 | 9 | 5 | 1 | Schützenverein Haaren |
4. | Riepen, Werner | 143 | 8 | 7 | 0 | St. Hubertus Elsen |
5. | Stratmann, Jürgen | 141 | 7 | 7 | 1 | Schützenverein Haaren |
6. | Gockel, Ludger | 139 | 6 | 7 | 2 | Schießabteilung Benhausen |
7. | Peitzmeyer, Jörg | 138 | 5 | 8 | 2 | Schützenverein Haaren |
8. | Kolsch, Antonius | 136 | 7 | 3 | 4 | Schützenverein Haaren |
9. | Böning, Michael | 136 | 5 | 7 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
10. | Stratmann, Timo | 136 | 5 | 6 | 4 | Schützenverein Haaren |
11. | Mante, Günther | 135 | 3 | 10 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
12. | Reker, Daniel | 132 | 2 | 8 | 5 | St. Josef Feldrom |
13. | Damerau, Bernd | 131 | 5 | 2 | 7 | PBSV 1831 e.V. |
14. | Kirsch, Michael | 130 | 5 | 4 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
15. | Müller-Szicsay, Gernot | 128 | 3 | 4 | 6 | PBSV 1831 e.V. |
16. | Keil, Andree | 126 | 4 | 5 | 2 | Schützenverein Haaren |
17. | Dammann, Oliver | 124 | 1 | 7 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
18. | Schreckenberg, Ralf | 118 | 2 | 2 | 5 | PBSV 1831 e.V. |
Schützenklasse | ||||||
1. | Holtey, Hanna | 120 | 3 | 3 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
2. | Thienenkamp, Matthias | 115 | 2 | 6 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
3. | Damerau, Philip | 108 | 3 | 5 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
4. | Kneer, Lucas | 105 | 2 | 2 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
5. | Stratmann, Niklas | 97 | 1 | 0 | 3 | Schützenverein Haaren |
6. | Simon, Uwe | 90 | 1 | 1 | 1 | Schützenverein Haaren |
7. | Stratmann, Jürgen | 87 | 1 | 0 | 3 | Schützenverein Haaren |
8. | Pawlak, Paul | 58 | 0 | 0 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
Luftgewehr | ||||||
Alters aufgelegt A | ||||||
1. | Schumacher, Bernd | 314,3 | 30 | 0 | 0 | St. Hubertus Elsen |
2. | Schrader, Roland | 312,9 | 30 | 0 | 0 | St. Hubertus Elsen |
3. | Dörenkamp, Anton | 311,8 | 25 | 5 | 0 | St. Hubertus Elsen |
4. | Schlenger, Herbert | 309,6 | 27 | 3 | 0 | St. Hubertus Elsen |
5. | Thiele, Frank | 309,4 | 26 | 4 | 0 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
6. | Diele, Arthur | 309,3 | 26 | 4 | 0 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
7. | Brüseke, Ferdi | 308,7 | 25 | 5 | 0 | St. Hubertus Elsen |
8. | Eich, Paul | 308,5 | 26 | 4 | 0 | St. Josef Feldrom |
9. | Robrecht, Dietmar | 307,4 | 26 | 4 | 0 | St. Josef Feldrom |
10. | Bentler, Erwin | 306,4 | 23 | 6 | 1 | Schießabteilung Benhausen |
11. | Böning, Michael | 304,5 | 24 | 6 | 0 | PBSV 1831 e.V. |
12. | Riepen, Werner | 304,2 | 23 | 6 | 1 | St. Hubertus Elsen |
13. | Mack, Horst | 303 | 20 | 9 | 1 | St. Josef Feldrom |
14. | Dammann, Oliver | 297,7 | 18 | 8 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
15. | Radermacher, Ingo | 296,3 | 16 | 11 | 3 | Schießabteilung Benhausen |
16. | Breitzke, Jürgen | 295,5 | 15 | 13 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
17. | Gockel, Ludger | 293,9 | 14 | 12 | 4 | Schießabteilung Benhausen |
18. | Berkemeier, Franz-Josef | 293,7 | 14 | 13 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
19. | Vogel, Werner | 290,3 | 12 | 14 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
20. | Mante, Günter | 284,8 | 16 | 9 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
Alters aufgelegt B | ||||||
1. | Biermann-Hoppe, Bettina | 312,3 | 26 | 4 | 0 | St. Sebastian Nordborchen |
2. | Sievers, Andreas | 309,3 | 26 | 4 | 0 | St. Sebastian Nordborchen |
3. | Rehkämper, Hans-Jürgen | 308,3 | 24 | 6 | 0 | St. Josef Ostenland |
4. | Düsterhaus, Heiner | 306,3 | 26 | 3 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
5. | Faulstich, Andreas | 305,1 | 25 | 5 | 0 | St. Josef Feldrom |
6. | Werning, Peter | 303,6 | 22 | 8 | 0 | St. Sebastian Nordborchen |
7. | Wigge-Diele, Rita | 303,6 | 17 | 13 | 0 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
8. | Hellinge, Holger | 303,4 | 22 | 8 | 0 | St. Sebastian Nordborchen |
9. | Hölscher, Ralf | 302,9 | 21 | 9 | 0 | PBSV 1831 e.V. |
10. | Schlinck, Albert | 302 | 19 | 9 | 2 | St. Sebastian Nordborchen |
11. | Maris, Reinhard | 300,8 | 21 | 7 | 2 | St. Josef Feldrom |
12. | Schreckenberg, Ralf | 300,7 | 21 | 7 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
13. | Bauer, Jörg | 300,5 | 18 | 11 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
14. | Otto, Georg | 300 | 19 | 10 | 1 | St. Sebastian Nordborchen |
15. | Sievers, Claudia | 299,3 | 16 | 14 | 0 | St. Sebastian Nordborchen |
16. | Damerau, Bernd | 296,3 | 16 | 10 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
17. | Paßage, Uwe | 295,7 | 17 | 9 | 4 | St. Sebastian Nordborchen |
18. | Göbel, Andreas | 294,6 | 16 | 11 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
19. | Temme, Hartmut | 291,3 | 13 | 13 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
20. | Vossebürger, Claudia | 290,2 | 14 | 10 | 5 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
21. | Temme, Gabriele | 290 | 14 | 9 | 5 | PBSV 1831 e.V. |
22. | Biedermann, Andreas | 289,1 | 14 | 10 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
23. | Hoppe, Joachim | 287,3 | 13 | 9 | 5 | St. Sebastian Nordborchen |
24. | Bleischwitz, Reinhard | 285,2 | 10 | 13 | 6 | St. Sebastian Nordborchen |
25. | Merla, Anja | 284 | 13 | 9 | 6 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
26. | Müller, Walburga | 283,4 | 7 | 16 | 7 | St. Josef Feldrom |
27. | Maris, Michaela | 278,6 | 7 | 13 | 7 | St. Josef Feldrom |
28. | Müller, Johannes | 275,3 | 8 | 10 | 9 | St. Josef Feldrom |
29. | Deitelhoff, Christiane | 272 | 5 | 14 | 7 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
30. | Büke, Birgit | 270,9 | 5 | 10 | 12 | St. Josef Feldrom |
31. | Bunte, Sonja | 270,2 | 7 | 11 | 7 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
32. | Brink, Wolfgang | 241,5 | 2 | 7 | 8 | PBSV 1831 e.V. |
33. | Müller, Birgitta | 218,1 | 0 | 6 | 9 | St. Joh. u. St.Hub. Wewer |
Altersklasse | ||||||
1. | Reker, Daniel | 146,1 | 7 | 5 | 3 | St. Josef Feldrom |
2. | Faulstich, Andreas | 141,4 | 7 | 2 | 4 | St. Josef Feldrom |
3. | Thienenkamp, Matthias | 138,1 | 5 | 3 | 6 | PBSV 1831 e.V. |
4. | Tanger, Dirk | 137,9 | 5 | 4 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
5. | Temme, Carsten | 135,6 | 4 | 3 | 6 | PBSV 1831 e.V. |
6. | Kneer, Andreas | 135,1 | 5 | 3 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
Jugendklasse | ||||||
1. | Jahnke, Tjark | 150,8 | 9 | 5 | 1 | St. Hubertus Elsen |
2. | Kemper, Muriel | 150,6 | 9 | 5 | 1 | St. Hubertus Elsen |
3. | Meier, Luca | 144,9 | 6 | 6 | 2 | St. Hubertus Elsen |
4. | Pottmeier, Carina | 144,3 | 6 | 6 | 2 | St. Hubertus Elsen |
5. | Holtey, Carlotta | 143,7 | 6 | 6 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
6. | Kasprzik, Vanessa | 143,2 | 6 | 6 | 3 | St. Hubertus Hövelhof |
7. | Bauer, Marina | 141,1 | 4 | 8 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
8. | Asta, Chiara | 138,9 | 5 | 4 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
9. | Bauer, Niklas | 138,8 | 4 | 5 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
10. | Gast, Nele | 138 | 4 | 5 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
11. | Dell'Aquilla, Allessio | 136,1 | 2 | 8 | 4 | St. Hubertus Elsen |
12. | Höschen, Armin | 134,5 | 2 | 7 | 3 | St. Hubertus Elsen |
13. | Kellermann, Luca | 114,4 | 1 | 3 | 4 | St. Josef Feldrom |
14. | Dürdoth, Kevin | 97,2 | 0 | 2 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
LG 40 Schuss | ||||||
1. | Brinkmann, Pascal | 400,3 | 24 | 14 | 2 | St. Hubertus Hövelhof |
2. | Holtey, Hanna | 397,1 | 20 | 19 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
3. | Böninghof, Levin | 394,6 | 23 | 13 | 3 | St. Hubertus Hövelhof |
4. | Kneer, Lucas | 394,1 | 19 | 17 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
5. | Henkenjohann, Eva | 392,1 | 16 | 22 | 1 | St. Hubertus Hövelhof |
6. | Ruppel, Jürgen | 389,2 | 18 | 17 | 5 | St. Hubertus Hövelhof |
7. | Thiel, Norbert | 388,5 | 17 | 15 | 8 | St. Hubertus Hövelhof |
8. | Weisgut, Martin | 384,2 | 17 | 13 | 8 | St. Hubertus Hövelhof |
9. | Faulstich, Andreas | 382,5 | 17 | 14 | 8 | St. Josef Feldrom |
10. | Reker, Daniel | 381,3 | 13 | 21 | 5 | St. Josef Feldrom |
11. | Holtey, Carlotta | 378,2 | 17 | 12 | 8 | PBSV 1831 e.V. |
12. | Horenkamp, Marcel | 370 | 11 | 13 | 15 | St. Hubertus Hövelhof |
13. | Kellermann, Luca | 279,2 | 3 | 4 | 6 | St. Josef Feldrom |
Schülerklasse | ||||||
1. | Gerstenberger, Adrian | 139,4 | 3 | 8 | 3 | St. Hubertus Elsen |
2. | Reifert, Jona | 132,1 | 1 | 5 | 7 | St. Hubertus Elsen |
3. | Giemulla, Jan | 130,2 | 4 | 6 | 1 | St. Hubertus Elsen |
4. | Trienens, Jamila | 125,1 | 3 | 3 | 2 | St. Hubertus Hövelhof |
5. | Hovemann, Niklas | 124,4 | 0 | 5 | 6 | St. Hubertus Elsen |
6. | Gubitz, Hendrik | 122,7 | 2 | 2 | 4 | St. Hubertus Elsen |
7. | Glitz, Ferdinand | 121,2 | 0 | 6 | 2 | St. Hubertus Elsen |
8. | Klüter, Simon | 106,9 | 1 | 2 | 5 | St. Josef Feldrom |
9. | Hoffinger, Tizian | 105,8 | 0 | 1 | 5 | St. Josef Feldrom |
10. | Christiansen, Levin | 57,2 | 0 | 1 | 1 | St. Josef Feldrom |
Schützenklasse A | ||||||
1. | Böninghof, Levin | 149,2 | 8 | 6 | 1 | St. Hubertus Hövelhof |
2. | Henkenjohann, Eva | 149,1 | 8 | 6 | 1 | St. Hubertus Hövelhof |
3. | Kneer, Lucas | 148,9 | 10 | 4 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
4. | Brinkmann, Pascal | 148,6 | 7 | 7 | 1 | St. Hubertus Hövelhof |
5. | Holtey, Hanna | 148,2 | 10 | 2 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
6. | Damerau, Philip | 147,7 | 6 | 8 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
7. | Peitz, Christin | 146,9 | 7 | 7 | 1 | St. Hubertus Elsen |
8. | Peitz, Marc-Andre | 144,6 | 7 | 4 | 4 | St. Hubertus Elsen |
9. | Horenkamp, Marcel | 144,3 | 5 | 7 | 3 | St. Hubertus Hövelhof |
10. | Weisgut, Martin | 143,8 | 4 | 8 | 3 | St. Hubertus Hövelhof |
11. | Thiel, Norbert | 141,7 | 7 | 4 | 2 | St. Hubertus Hövelhof |
12. | Ruppel, Jürgen | 140,4 | 2 | 11 | 2 | St. Hubertus Hövelhof |
13. | Schlenger, Jan | 134,5 | 3 | 4 | 7 | St. Hubertus Elsen |
Schützenklasse B | ||||||
1. | Tegethoff, Stefan | 138,8 | 1 | 10 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
2. | Möbis, Alexander | 138,6 | 5 | 5 | 4 | St. Sebastian Marienloh |
3. | Gödde, Udo | 134,3 | 5 | 1 | 6 | St. Sebastian Marienloh |
4. | Fischer, Stefan | 131 | 2 | 5 | 6 | St. Sebastian Marienloh |
5. | Otto, Jan | 130,1 | 3 | 2 | 5 | PBSV 1831 e.V. |
6. | Mönikes, Christian | 124,4 | 0 | 6 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
Schützenklasse C | ||||||
1. | Schreiber, Markus | 132,1 | 2 | 6 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
Seniorenklasse | ||||||
1. | Schumacher, Bernd | 156,9 | 14 | 1 | 0 | St. Hubertus Elsen |
2. | Dörenkamp, Anton | 152,9 | 11 | 4 | 0 | St. Hubertus Elsen |
3. | Vogel, Werner | 150,3 | 10 | 4 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
4 | Bentler, Erwin | 149 | 10 | 3 | 2 | Schießabteilung Benhausen |
5. | Riepen, Werner | 148,5 | 10 | 3 | 2 | St. Hubertus Elsen |
6. | Breitzke, Jürgen | 146,4 | 5 | 8 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
7. | Stemberg, Franz-Josef | 146,3 | 6 | 7 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
8. | Gockel, Ludger | 143,5 | 3 | 9 | 3 | Schießabteilung Benhausen |
9. | Radermacher, Ingo | 143,1 | 5 | 7 | 2 | Schießabteilung Benhausen |
Luftpistole | ||||||
Schützenklasse | ||||||
1. | Konieczka, Dirk | 147 | 5 | 8 | 2 | HSV Neuenbeken |
2. | Lütkevedder, Gregor | 144 | 4 | 8 | 3 | St. Hubertus Elsen |
3. | Steinkuhle, Markus | 141,5 | 1 | 13 | 1 | St. Hubertus Kirchborchen |
4 | Brachmann, Uwe | 139,6 | 4 | 6 | 5 | HSV Neuenbeken |
5. | Freitag, Jonas | 139,2 | 4 | 6 | 4 | HSV Neuenbeken |
6. | Galk, Christian | 138 | 4 | 7 | 2 | St. Hubertus Elsen |
7. | Klöpping, Carsten | 138 | 2 | 8 | 3 | HSV Neuenbeken |
8. | Jäger, Joachim | 131,4 | 1 | 7 | 5 | St. Hubertus Elsen |
9. | Hanf, Maximilian | 130,7 | 0 | 8 | 4 | HSV Neuenbeken |
10. | Puric, Dejan | 130,2 | 4 | 4 | 3 | St. Hubertus Kirchborchen |
11. | Böning, Michael | 124,7 | 0 | 5 | 5 | PBSV 1831 e.V. |
12. | Hoffmann, Mark | 122,8 | 2 | 5 | 2 | PBSV 1831 e.V. |
13. | Schnellmann, Klaus | 122,5 | 2 | 1 | 7 | St. Hubertus Kirchborchen |
14. | Altmiks, Bernhard | 120,1 | 0 | 2 | 6 | HSV Neuenbeken |
15. | Dammerau, Philip | 116,9 | 0 | 3 | 4 | PBSV 1831 e.V. |
16. | Belkin, Sergej | 104,5 | 0 | 2 | 3 | PBSV 1831 e.V. |
17. | Dürdoth, Kevin | 101,9 | 2 | 2 | 1 | PBSV 1831 e.V. |
Mannschaftswertung
Kleinkaliber | |||
Alters aufgelegt KK | |||
1. | St. Hubertus Elsen | 435 | Leroy Lawrence, Roland Schrader, Werner Riepen |
2. | Schützenverein Haaren | 415 | Jörg Peitzmeyer, Jürgen Stratmann, Antonius Kolsch |
3. | Schützenverein Haaren | 405 | Andree Keil, Sylvia Vogt, Timo Stratmann |
4. | PBSV 1831 e.V. | 391 | Oliver Dammann, Bernd Damerau, Michael Böning |
5. | PBSV 1831 e.V. | 376 | Gernot Müller-Szicsay, Ralf Schreckenberg, Michael Kirsch |
Schützenklasse | |||
1. | PBSV 1831 e.V. | 333 | Lucas Kneer, Hanna Holtey, Philip Damerau |
2. | Schützenverein Haaren | 274 | Uwe Simon, Jürgen Stratmann, Niklas Stratmann |
Luftgewehr | |||
Alters aufgelegt A | |||
1. | St. Hubertus Elsen | 936,8 | Herbert Schlenger, Roland Schrader, Bernd Schumacher |
2. | St. Hubertus Elsen | 924,7 | Ferdi Brüseke, Anton Dörenkamp, Werner Riepen |
3. | St. Josef Feldrom | 918,9 | Paul Eich, Dietmar Robrecht, Horst Mack |
4. | PBSV 1831 e.V. | 897,7 | Oliver Dammann, Michael Böning, Jürgen Breitzke |
5. | Schießabteilung Benhausen | 896,6 | Ludger Gockel, Erwin Bentler, Ingo Radermacher |
6. | PBSV 1831 e.V. | 868,8 | Günter Mante, Franz-Josef Berkemeier, Werner Vogel |
Alters aufgelegt B | |||
1. | St. Sebastian Nordborchen | 917,7 | Holger Hellinge, Albert Schlinck, Bettina Biermann-Hoppe |
2. | St. Sebastian Nordborchen | 908,6 | Georg Otto, Claudia Sievers, Andreas Sievers |
3. | PBSV 1831 e.V. | 898,3 | Andreas Biedermann, Heiner Düsterhaus, Ralf Hölscher |
4. | PBSV 1831 e.V. | 891,4 | Andreas Göbel, Jörg Bauer, Bernd Damerau |
5. | St. Sebastian Nordborchen | 884,5 | Reinhard Bleischwitz, Uwe Paßage, Peter Werning |
6. | PBSV 1831 e.V. | 882 | Hartmut Temme, Gabriele Temme, Ralf Schreckenberg |
7. | St. Josef Feldrom | 881,2 | Andreas Faulstich, Johannes Müller, Reinhard Maris |
8. | St. Josef Feldrom | 832,9 | Birgit Büke, Michaela Maris, Walburga Müller |
9. | St. Joh. u. St.Hub. Wewer | 780,3 | Christiane Deitelhoff, Claudia Vossebürger, Birgitta Müller |
Altersklasse | |||
1. | PBSV 1831 e.V. | 411,6 | Matthias Thienenkamp, Carsten Temme, Dirk Tanger |
Jugendklasse | |||
1. | St. Hubertus Elsen | 446,3 | Tjark Jahnke, Muriel Kemper, Luca Meier |
2. | PBSV 1831 e.V. | 423,7 | Carlotta Holtey, Marina Bauer, Chiara Asta |
3. | St. Hubertus Elsen | 414,9 | Allessio Dell'Aquilla, Carina Pottmeier, Armin Höschen |
4. | PBSV 1831 e.V. | 374 | Nele Gast, Kevin Dürdoth, Niklas Bauer |
LG 40 Schuss | |||
1. | St. Hubertus Hövelhof | 1187 | Eva Henkenjohann, Levin Böninghof, Pascal Brinkmann |
2. | PBSV 1831 e.V. | 1169,4 | Carlotta Holtey, Lucas Kneer, Hanna Holtey |
3. | St. Hubertus Hövelhof | 1147,7 | Jürgen Ruppel, Norbert Thiel, Marcel Horenkamp |
4. | St. Josef Feldrom | 1043 | Andreas Faulstich, Luca Kellermann, Daniel Reker |
Schülerklasse | |||
1. | St. Hubertus Elsen | 392,3 | Adrian Gerstenberger, Jan Giemulla, Hendrik Gubitz |
2. | St. Hubertus Elsen | 377,7 | Niklas Hovemann, Ferdinand Glitz, Jona Reifert |
3. | St. Josef Feldrom | 269,9 | Levin Christiansen, Simon Klüter, Tizian Hoffinger |
Schützenklasse A | |||
1. | St. Hubertus Hövelhof | 446,9 | Eva Henkenjohann, Levin Böninghof, Pascal Brinkmann |
2. | PBSV 1831 e.V. | 444,8 | Hanna Holtey, Lucas Kneer, Philip Damerau |
3. | St. Hubertus Hövelhof | 426,4 | Jürgen Ruppel, Norbert Thiel, Marcel Horenkamp |
4. | St. Hubertus Elsen | 426 | Marc-Andre Peitz, Jan Schlenger, Christin Peitz |
Schützenklasse B | |||
1. | St. Sebastian Marienloh | 403,9 | Udo Gödde, Stefan Fischer, Alexander Möbis |
2. | PBSV 1831 e.V. | 393,3 | Christian Mönikes, Stefan Tegethoff, Jan Otto |
Seniorenklasse | |||
1. | St. Hubertus Elsen | 458,3 | Anton Dörenkamp, Bernd Schumacher, Werner Riepen |
2. | PBSV 1831 e.V. | 443 | Franz-Josef Stemberg, Jürgen Breitzke, Werner Vogel |
3. | Schießabteilung Benhausen | 435,6 | Ludger Gockel, Erwin Bentler, Ingo Radermacher |
Luftpistole | |||
Schützenklasse | |||
1. | HSV Neuenbeken | 424,6 | Uwe Brachmann, Carsten Klöpping, Dirk Konieczka |
2. | St. Hubertus Elsen | 413,4 | Joachim Jäger, Gregor Lütkevedder, Christian Galk |
3. | St. Hubertus Kirchborchen | 394,2 | Dejan Puric, Klaus Schnellmann, Markus Steinkuhle |
4. | HSV Neuenbeken | 390 | Bernhard Altmiks, Maximilian Hanf, Jonas Freitag |
5. | PBSV 1831 e.V. | 364,4 | Michael Böning, Philip Dammerau, Mark Hoffmann |